Line of therapy | Class | Drugs | Dose range | Adverse effects |
First‑line | Gabapentinoids | Gabapentin | 150–600 mg/day | Lethargy, vertigo, peripheral swelling, blurred vision |
First‑line | Gabapentinoids | Pregabalin | 300–3600 mg/day | Lethargy, vertigo, peripheral swelling, increased body weight |
First‑line | Tricyclic antidepressants (TCAs) | Amitriptyline | 10–150 mg/day | Anticholinergic effects, QT prolongation (arrhythmia), suicide risk, urinary retention |
First‑line | Serotonin–norepinephrine reuptake inhibitors (SNRI) | Duloxetine | 20–120 mg/day | Nausea, lethargy, constipation, ataxia, dry mouth |
First‑line | Serotonin–norepinephrine reuptake inhibitors (SNRI) | Venlafaxine | 150–225 mg/day | Nausea, vertigo, lethargy, hyperhidrosis, hypertension |
Second‑line | Opioids | Tramadol | 25–400 mg/day | Nausea/vomiting, constipation, lethargy, seizures, ataxia |
Second‑line | Opioids | Tapentadol | 50–600 mg/day | Nausea/vomiting, constipation, lethargy, seizures, ataxia |
Second‑line | Topical treatment | Lidocaine | 5% patches or gel | Local erythema, itching, rash |
Second‑line | Topical treatment | Capsaicin | 8% patches | Pain, erythema, itching; rare cases of high blood pressure |
Third‑line | Strong opioids | Morphine | 10–120 mg/day | Nausea, vomiting, constipation, dizziness, lethargy |
Third‑line | Strong opioids | Oxycodone | 10–120 mg/day | Nausea/vomiting, constipation, lethargy, respiratory control issues |
Third‑line | Neurotoxin | Botulinum toxin | 25–300 U BTX‑A 0.9% saline | Pain at injection site |
Neuropathic meds
View Details
Parent item