Medtronic delta (fixed)
Strata II valve
Valve performance level | Opening pressure while lying (cm H₂O) | Opening pressure while standing (cm H₂O) |
0.5 | 1.5 | 3.0 |
1.0 | 3.5 | 5.0 |
1.5 | 7.0 | 8.5 |
2.0 | 10.5 | 12.0 |
2.5 | 13.5 | 14.7 |
Strata NSC valve
Valve | Opening pressure (cm H₂O) |
0.5 | 1.5 |
1.0 | 3.5 |
1.5 | 9.0 |
2.0 | 14.5 |
2.5 | 20.0 |
Medtronic strata programmable
Valve performance level | Opening pressure while lying (cm H₂O) | Opening pressure while standing (cm H₂O) |
0.5 | 1.5 | 3.0 |
1.0 | 3.5 | 5.0 |
1.5 | 7.0 | 8.5 |
2.0 | 10.5 | 12.0 |
2.5 | 13.5 | 14.7 |